GARRA DUPLO ANEL WIRE-O
As garras de duplo anel estão disponíveis nos modelos Ofício, A4, Carta e Bobinas
conforme especificações abaixo.
Medidas:
O fornecimento em bobinas é a melhor opção para grandes produções, com o menor custo. Confira nas tabelas abaixo as especificações e quantidade de anéis em cada bobina, conforme o diâmetro da wire-o.
Tabela Garra Duplo Anel tamanho Papel Carta
Passo | Diâmetro | MM | Folhas | Caixas | Anéis |
3x1 | 5/16" | 7,9 | 50 | 100 | 32 |
3x1 | 3/8" | 9,5 | 60 | 100 | 32 |
3x1 | 7/16" | 11,1 | 90 | 100 | 32 |
3x1 | 1/2" | 12,7 | 100 | 100 | 32 |
3x1 | 9/16" | 14,3 | 110 | 100 | 32 |
2x1 | 5/8" | 15,9 | 120 | 50 | 22 |
2x1 | 3/4" | 19 | 140 | 50 | 22 |
2x1 | 7/8" | 22,2 | 180 | 50 | 22 |
2x1 | 1" | 25,4 | 200 | 40 | 22 |
Tabela Garra Duplo Anel tamanho Papel Ofício
Passo | Diâmetro | MM | Folhas | Caixas | Anéis |
3x1 | 5/16" | 7,9 | 50 | 100 | 38 |
3x1 | 3/8" | 9,5 | 60 | 100 | 38 |
3x1 | 7/16" | 11,1 | 90 | 100 | 38 |
3x1 | 1/2" | 12,7 | 100 | 100 | 38 |
3x1 | 9/16" | 14,3 | 110 | 100 | 38 |
2x1 | 5/8" | 15,9 | 120 | 50 | 25 |
2x1 | 3/4" | 19 | 140 | 50 | 25 |
2x1 | 7/8" | 22,2 | 180 | 50 | 25 |
2x1 | 1" | 25,4 | 200 | 40 | 25 |
Tabela Garra Duplo Anel tamanho Papel A4
Passo | Diâmetro | MM | Folhas | Caixas | Anéis |
3x1 | 5/16" | 7,9 | 50 | 100 | 34 |
3x1 | 3/8" | 9,5 | 60 | 100 | 34 |
3x1 | 7/16" | 11,1 | 90 | 100 | 34 |
3x1 | 1/2" | 12,7 | 100 | 100 | 34 |
3x1 | 9/16" | 14,3 | 110 | 100 | 34 |
2x1 | 5/8" | 15,9 | 120 | 50 | 23 |
2x1 | 3/4" | 19 | 140 | 50 | 23 |
2x1 | 7/8" | 22,2 | 180 | 50 | 23 |
2x1 | 1" | 25,4 | 200 | 40 | 23 |
Tabela Garra Duplo Anel Bobinas
Passo | Diâmetro | MM | Folhas | Anéis |
3x1 | 5/16" | 7,9 | 50 | 63,000 |
3x1 | 3/8" | 9,5 | 60 | 45,000 |
3x1 | 7/16" | 11,1 | 90 | 34,500 |
3x1 | 1/2" | 12,7 | 100 | 26,000 |
3x1 | 9/16" | 14,3 | 110 | 21,000 |
2x1 | 5/8" | 15,9 | 120 | 12,500 |
2x1 | 3/4" | 19 | 140 | 8,000 |
2x1 | 7/8" | 22,2 | 180 | 6,000 |
2x1 | 1" | 25,4 | 200 | 4,500 |